Statistiky hráčů
| # | jméno hráče | body | góly | asistence |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Pastor Petr | 29 | 21 | 8 |
| 71 | Procházka Jakub | 27 | 15 | 12 |
| 62 | Klápa Kläpännen Michal | 22 | 12 | 10 |
| 92 | Řehulka Filip | 14 | 10 | 4 |
| 52 | Kovářík Patrik | 12 | 4 | 8 |
| 30 | Kalina Tomáš "C" | 10 | 6 | 4 |
| 19 | Štyler Matěj | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Rodina Michal | 7 | 5 | 2 |
| 38 | Boubelík Tomáš | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Musil Jan | 6 | 2 | 4 |
| 20 | Zeidler Martin | 6 | 1 | 5 |
| 18 | Sláma Pavel | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Volf Tomáš | 4 | 1 | 3 |
| 33 | Fiala Jan | 3 | 2 | 1 |
| 69 | Jilemnický Ondřej | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Aubrecht Jan | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Bureš Michal | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Budíček Matouš | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Houžvíček Matouš | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jan Prokeš | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kocman Kryštof | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nemeš Jan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zajíc Pavel | 0 | 0 | 0 |










