| brankáři | ||
|---|---|---|
| 48 | Kohout Petr | 4.6.1998 |
| 90 | Walder Michal | 13.6.1998 |
| 94 | Zwierzyna Matyáš | 16.5.1999 |
| obránci | ||
| 11 | Vaculčiak Jakub | 9.3.1998 |
| 15 | Sýkora Dominik | 6.2.1998 |
| 19 | Novotný Ondřej | 20.5.2000 |
| 28 | Bartoň Lukáš | 24.7.1998 |
| 88 | Janečka Lukáš | 21.1.1999 |
| 99 | Kramný Vojta | 17.6.1998 |
| útočníci | ||
| 4 | Nygrýn Tomáš | 9.8.2000 |
| 8 | Větrovský Jan | 26.7.1999 |
| 10 | Lapáček Tomáš | 31.8.1998 |
| 12 | Klimsza Martin | 22.2.1999 |
| 21 | Bartoš Pavel | 26.8.1998 |
| 23 | Zajíc Jan | 12.8.1998 |
| 29 | Kýhos Tomáš | 29.3.1998 |
| 39 | Lapáček Martin | 21.4.2000 |
| 41 | Munk David | 22.4.1998 |










