Statistiky hráčů
| # | jméno hráče | body | góly | asistence |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Větrovský Jan | 54 | 29 | 25 |
| 12 | Klimsza Martin | 52 | 26 | 26 |
| 29 | Kýhos Tomáš | 38 | 23 | 15 |
| 21 | Bartoš Pavel | 26 | 20 | 6 |
| 23 | Zajíc Jan | 14 | 7 | 7 |
| 10 | Lapáček Tomáš | 8 | 3 | 5 |
| 11 | Vaculčiak Jakub | 7 | 4 | 3 |
| 41 | Munk David | 5 | 2 | 3 |
| 28 | Bartoň Lukáš | 4 | 1 | 3 |
| 19 | Novotný Ondřej | 4 | 0 | 4 |
| 88 | Janečka Lukáš | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Kohout Petr | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Sýkora Dominik | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Lapáček Martin | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kramný Vojta | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nygrýn Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Walder Michal | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Zwierzyna Matyáš | 0 | 0 | 0 |










