Statistiky hráčů
| # | jméno hráče | body | góly | asistence |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Vaculčiak Matěj | 62 | 47 | 15 |
| 7 | Beneš Marek | 49 | 28 | 21 |
| 64 | Prášek Otakar | 45 | 24 | 21 |
| 71 | Uher Jakub | 43 | 27 | 16 |
| 3 | Plšek Petr | 39 | 21 | 18 |
| 22 | Macák Petr | 36 | 19 | 17 |
| 77 | Žák Eduard | 30 | 16 | 14 |
| 19 | Malec Jaromír | 26 | 14 | 12 |
| 12 | Klimsza Martin | 23 | 10 | 13 |
| 96 | Rybář Jakub | 19 | 3 | 16 |
| 24 | Jirásek David | 15 | 9 | 6 |
| 87 | Keken Jan | 12 | 7 | 5 |
| 20 | Hadrava Jakub | 10 | 8 | 2 |
| 9 | Hošna Radek | 9 | 6 | 3 |
| 29 | Kýhos Tomáš | 8 | 5 | 3 |
| 11 | Vaculčiak Jakub | 7 | 5 | 2 |
| 98 | Horyna Jan | 6 | 1 | 5 |
| 41 | Munk David | 4 | 2 | 2 |
| 1 | Fibiger Tomáš | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Stejskal Marek | 2 | 2 | 0 |
| 48 | Koláček Jan | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Moskaljuk Pavel | 0 | 0 | 0 |










