Statistiky hráčů
| # | jméno hráče | body | góly | asistence |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Prášek Otakar | 20 | 15 | 5 |
| 7 | Beneš Marek | 19 | 10 | 9 |
| 2 | Stejskal Marek | 15 | 8 | 7 |
| 87 | Keken Jan | 15 | 7 | 8 |
| 34 | Laho David | 14 | 11 | 3 |
| 20 | Hadrava Jakub | 12 | 4 | 8 |
| 24 | Jirásek David | 7 | 5 | 2 |
| 67 | Rathan Miroslav | 7 | 5 | 2 |
| 12 | Klimsza Martin | 7 | 4 | 3 |
| 22 | Macák Petr | 7 | 3 | 4 |
| 19 | Malec Jaromír | 7 | 3 | 4 |
| 29 | Kýhos Tomáš | 5 | 5 | 0 |
| 36 | Vaculčiak Matěj | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Plšek Petr | 5 | 4 | 1 |
| 1 | Hrouda Filip | 4 | 3 | 1 |
| 32 | Pochop Jiří | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Sagl Dominik | 4 | 1 | 3 |
| 66 | Voříšek Martin | 4 | 1 | 3 |
| 98 | Horyna Jan | 3 | 2 | 1 |
| 42 | Koutník Adam | 3 | 1 | 2 |
| 48 | Koláček Jan | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Mihle Tomáš | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Stibůrek Michal | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Hošna Radek | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Munk David | 1 | 0 | 1 |
| 96 | Rybář Jakub | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Vaculčiak Jakub | 1 | 0 | 1 |
| 86 | Hybášek Martin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mareš David | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Rubakha Artur | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vasiluk Ondřej | 0 | 0 | 0 |










