Statistiky hráčů
| # | jméno hráče | body | góly | asistence |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Jendrišák Matěj | 99 | 54 | 45 |
| 13 | Šochman Petr | 71 | 45 | 26 |
| 23 | Pražák Petr | 61 | 35 | 26 |
| 7 | Štegl Adam | 31 | 10 | 21 |
| 96 | Vanáč Radek | 15 | 7 | 8 |
| 10 | Hanic Michal | 15 | 6 | 9 |
| 11 | Schwan Michal | 13 | 5 | 8 |
| 20 | Vrána Jakub | 11 | 7 | 4 |
| 4 | Řeřicha Jan | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Podhráský David | 7 | 5 | 2 |
| 19 | Majer Jakub | 7 | 4 | 3 |
| 24 | Flousek Martin | 7 | 3 | 4 |
| 59 | Noha Jakub | 4 | 1 | 3 |
| 34 | Schubert Walter | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Pastor Petr | 3 | 3 | 0 |
| 44 | Svoboda Jan | 3 | 3 | 0 |
| 90 | Barák Jan | 1 | 0 | 1 |
| 83 | Binder Jan | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Chlumský Marek | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Kubka Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pasecký Luděk | 0 | 0 | 0 |










