Statistiky hráčů
| # | jméno hráče | body | góly | asistence |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Petr Hýsek | 15 | 8 | 7 |
| 20 | Jiří Šimek | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Tomáš Horáček | 10 | 8 | 2 |
| 8 | Daniel Jonáš | 9 | 2 | 7 |
| 26 | Jan Žán | 7 | 3 | 4 |
| 29 | Ondřej Mikulíček | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Tomáš Paskal | 5 | 2 | 3 |
| 47 | Michal Müller | 4 | 2 | 2 |
| 23 | Jan Verner | 4 | 1 | 3 |
| 44 | Radoslav Košek | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Jakub Fejtek | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Jakub Horáček | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Marek Libra | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Petr Šanta | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Jiří Jeništa | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Hradec | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zdeněk Rídl | 0 | 0 | 0 |










