Statistiky hráčů
| # | jméno hráče | body | góly | asistence |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Macášek Jaroslav | 100 | 49 | 51 |
| 16 | Turek Ondřej | 77 | 34 | 43 |
| 82 | Macášek Martin | 45 | 31 | 14 |
| 81 | Stiburek Aleš | 45 | 26 | 19 |
| 11 | Janča Eduard | 41 | 26 | 15 |
| 80 | Chvojka Ivo | 32 | 18 | 14 |
| 26 | Šenkypl Radek | 29 | 21 | 8 |
| 73 | Weigner Pavel | 22 | 11 | 11 |
| 33 | Řiháček Radim | 18 | 10 | 8 |
| 75 | Šenkypl Dušan | 16 | 6 | 10 |
| 9 | Chládek Petr | 15 | 3 | 12 |
| 8 | Pudich Marcel | 6 | 3 | 3 |
| 69 | Bělej Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fencl Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pudich Matěj | 0 | 0 | 0 |










