Statistiky hráčů
| # | jméno hráče | body | góly | asistence |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Budíček Matouš | 25 | 13 | 12 |
| 33 | Fiala Jan | 24 | 10 | 14 |
| 71 | Uher Jakub | 22 | 9 | 13 |
| 21 | Čižinský Josef | 21 | 15 | 6 |
| 12 | Kocman Kryštof | 18 | 13 | 5 |
| 11 | Machálek Vojtěch | 16 | 6 | 10 |
| 73 | Křišta Miroslav | 10 | 5 | 5 |
| 64 | Prášek Otakar | 8 | 7 | 1 |
| 16 | Rychlý Petr | 8 | 4 | 4 |
| 15 | Mizner Jan | 7 | 4 | 3 |
| 36 | Vaculčiak Matěj | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Beneš Marek | 5 | 4 | 1 |
| 51 | Chramosil Lukáš | 4 | 3 | 1 |
| 13 | Zacpal Mikuláš | 4 | 0 | 4 |
| 77 | Žák Eduard | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Jirásek David | 2 | 1 | 1 |
| 41 | Žák Matěj | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Fibiger Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Štich Adam | 0 | 0 | 0 |










